ETL-gelistetes Lm301b Spider 600W 800W 1000W Vollspektrum-LED-Wachstumslicht für Gewächshäuser
ETL-gelistetes Lm301b Spider 600W 800W 1000W Vollspektrum-LED-Wachstumslicht für Gewächshäuser
Basisinformation
Modell Nr. | LM-G7-1000 |
Anwendung | Obst und Gemüse, Blumen, Sonderkulturen, Blätter, Obst, Setzlinge |
IP-Bewertung | IP65 |
Leuchtfarbe | Das ganze Spektrum |
Eingangsspannung | 85V-265V |
Leistung | 1000W |
Form | Spinne |
Garantie | 5 Jahre |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leben | 50000h |
LED-Chips | Samsung |
Zertifizierung | CE, RoHS, SAA, EMC, LVD |
Produktname | 1000 W spektrumverstellbares LED-Wachstumslicht |
Echte Wattzahl | 1000W |
Lampengröße | 1100X1100mm |
PSA | 2.8 Form/J |
Ppf | 2800 Umol/S |
Stromspannung | 100~277V/305·480V |
LEDs | Samsung 301b/301h+Osram |
Spektrum | 3000K+5000K+660nm |
PF | 0,95 |
IP | 65 |
Kontrolle | Knopfdimmer (0~10V) |
Treiber | Meinen es gut |
Arbeitstemperatur | -30~55 |
Montagehöhe | 12~24 Zoll |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1100x1100mm |
Warenzeichen | Verloren |
Herkunft | Guangdong Shenzhen |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ETL-gelistetes Lm301b Spider 600W 800W 1000W Vollspektrum-LED-Wachstumslicht für Gewächshäuser-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------Fabrikpreis-Wachstumslicht, Vollspektrum-Wachstumslicht, UV-IR-Wachstumslicht
Spezifikation
Modell Nr. | G7-600 | G7-800 | G7-1000 |
Macht (real) | 600W | 800W | 1000W |
PSA | 2,8 mol/J | 2,8 mol/J | 2,8 mol/J |
PPF | 1680umol/s | 2240 umol/s | 2800 mol/s |
Stromspannung | 100 ~ 305 V / 480 V | ||
Gerätegröße | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1100*1100mm |
Marken-LEDs | Samsung+Osram | ||
Spektrum | Vollspektrum (3000K+5000K+660nm)/UV+IR/kundenspezifisch | ||
Treiber | Inventronics/Meanwell | ||
Garantie | 5 Jahre | ||
Arbeitstemperatur | -35 bis 55 |
Warum Lumin G7?
OEM: Lumin Grow Light kann Ihr Logo auf den Lampenkörper drucken und die Verpackung individuell gestalten
Garantie: Wir bieten den besten Kundendienst, Lumin-Produkte bieten 5 Jahre Garantie
Diodenmengen: Beispiel: Wir verwenden 3060 Stück Samsung 301b LED für 1000 W-Leuchte und 120 Stück 660 nm Osram-LEDs. UV/IR: optional. LED-Abdeckung: Unsere Leuchte kann eine Fläche von 1,5 x 1,5 m abdecken.
Ertrag: Endernte > 2,5 g/Woche
Beispiel: schnelle Lieferung 5-7 Tage
Wie viele Pflanzen sollte ich unter einer Lampe wachsen lassen? 8~10 Pflanzen
Kann unsere LED in der Saatphase eingesetzt werden? Natürlich wachsen unsere LEDs in allen PhasenBilddetails
Kontrollieren Sie PPFD
Anwendung
Über Lumin
An uns senden